このドキュメントでは、次のトピックについて説明します。
ツリービュー項目は、ツリービューコントロールに表示されるノードを表します。
ツリービュー項目の詳細については、「ツリービューコントロールの操作」を参照してください。
属性名 | 照会 | 設定/変更 | 属性 ウィンドウ |
---|---|---|---|
CHECKED | X | X/X | X |
CHECKED-SUCCESSOR | X | -/- | |
CLIENT-HANDLE | X | X/X | |
CLIENT-KEY | X | X/X | |
CLIENT-VALUE | X | X/X | |
EDIT-MASK | X | X/- | X |
EXPANDED | X | X/- | X |
FIRST-CHILD | X | -/- | |
FORMAT | X | X/- | X |
IMAGE | X | X/X | X |
IMAGE-INDEX | X | X/X | X |
LAST-CHILD | X | -/- | |
LENGTH | X | X/X | X |
MODIFIABLE | X | X/X | X |
OVERLAY | X | X/X | X |
OVERLAY-INDEX | X | X/X | X |
PARENT | X | X/- | |
PREDECESSOR | X | -/- | |
SELECTED | X | X/X | |
STRING | X | X/X | X |
STYLE | X | X/X | X |
SUCCESSOR | X | X/- | |
TOOLTIP | X | X/X | X |
TYPE | X | X/- |
このダイアログエレメントではイベントは作成されません。