このドキュメントでは、次のトピックについて説明します。
タブコントロールは、表示エリア、および(オプションで)表示エリア内のコントロールグループ間を切り替えるために一般的に使用されるタブの集合で構成されるコンテナコントロールです。 タブコントロールは、多くの場合、オブジェクトプロパティまたはユーザーオプションを分類するために使用されます。
属性名 | 照会 | 設定/変更 | 属性 ウィンドウ |
---|---|---|---|
BACKGROUND-COLOUR-NAME | X | X/X | X |
BACKGROUND-COLOUR-VALUE | X | X/X | X |
CLIENT-DATA | X | X/X | |
CLIENT-HANDLE | X | X/X | |
CLIENT-KEY | X | X/X | |
CLIENT-VALUE | X | X/X | X |
CONTEXT-MENU | X | X/X | X |
ENABLED | X | X/X | X |
FIRST-CHILD | X | -/- | |
FOLLOWS | X | X/X | |
FONT-HANDLE | X | X/X | X |
HAS-TOOLTIP | X | X/X | X |
HELP-ID | X | X/X | X |
ITEM-H | X | X/- | X |
ITEM-W | X | X/- | X |
LAST-CHILD | X | -/- | |
MARGIN-X | X | X/- | X |
MARGIN-Y | X | X/- | X |
MODIFIABLE | X | X/X | X |
OWNER | X | X/- | |
PARENT | X | X/- | |
PREDECESSOR | X | -/- | |
RECTANGLE-H | X | X/X | X |
RECTANGLE-W | X | X/X | X |
RECTANGLE-X | X | X/X | X |
RECTANGLE-Y | X | X/X | X |
ROW-COUNT | X | -/- | |
SELECTED-SUCCESSOR | X | -/- | |
STYLE | X | X/- | X |
SUCCESSOR | X | X/- | |
SUPPRESS-CHANGE-EVENT | X | X/X | |
TOOLTIP | X | X/X | |
TYPE | X | X/- | |
VISIBLE | X | X/X | X |
WALLPAPER | X | X/X | X |
Change イベント(抑制される場合があります)。