このドキュメントでは、次のトピックについて説明します。
キャンバスコントロールは、矩形、線、およびグラフィックテキストコントロールに必要な背景を提供します。 ダイアログでキャンバスコントロールを作成したら、そこで矩形、線、およびグラフィックテキストコントロールを続けて作成できます。 作成した矩形、線、およびグラフィックテキストコントロールは、キャンバスコントロールの枠(ボーダー)内に表示されます。キャンバスの枠(ボーダー)を超過すると、切り取られます。
属性名 | 照会 | 設定/変更 | 属性 ウィンドウ |
---|---|---|---|
BACKGROUND-COLOUR-NAME | X | X/X | X |
BACKGROUND-COLOUR-VALUE | X | X/X | X |
CLIENT-DATA | X | X/X | |
CLIENT-HANDLE | X | X/X | |
CLIENT-KEY | X | X/X | |
CLIENT-VALUE | X | X/X | |
CONTEXT-MENU | X | X/X | X |
DIL-TEXT | X | X/X | X |
ENABLED | X | X/X | X |
FIRST-CHILD | X | -/- | |
FOLLOWS | X | X/X | |
FOREGROUND-COLOUR-NAME | X | X/X | X |
FOREGROUND-COLOUR-VALUE | X | X/X | X |
HELP-ID | X | X/X | X |
LAST-CHILD | X | -/- | |
OFFSET-X | X | X/X | |
OFFSET-Y | X | X/X | |
OWNER | X | X/- | |
PARENT | X | X/- | |
PREDECESSOR | X | -/- | |
RECTANGLE-H | X | X/X | X |
RECTANGLE-W | X | X/X | X |
RECTANGLE-X | X | X/X | X |
RECTANGLE-Y | X | X/X | X |
STYLE | X | X/- | X |
SUCCESSOR | X | -/- | |
SUPPRESS-CHANGE-EVENT | X | -/- | |
SUPPRESS-CLICK-EVENT | X | X/X | |
SUPPRESS-DBL-CLICK-EVENT | X | X/X | |
TOOLTIP | X | X/X | |
TYPE | X | X/- | |
VISIBLE | X | X/X | X |
クリックイベント、ダブルクリックイベント(すべてのイベントが抑制される場合があります)。