このドキュメントでは、次のトピックについて説明します。
リストビュー項目はリストビューコントロール内のデータ項目を表し、親コントロールのイメージリスト(存在する場合)のキャプションや、イメージ(オプション)で表示されます。
リストビュー項目の詳細については、「リストビューコントロールの操作」を参照してください。
属性名 | 照会 | 設定/変更 | 属性 ウィンドウ |
---|---|---|---|
CHECKED | X | X/X | X |
CHECKED-SUCCESSOR | X | -/- | |
CLIENT-HANDLE | X | X/X | |
CLIENT-KEY | X | X/X | |
CLIENT-VALUE | X | X/X | |
FIRST-CHILD | X | -/- | |
IMAGE | X | X/X | X |
IMAGE-INDEX | X | X/X | X |
LAST-CHILD | X | -/- | |
LENGTH | X | X/X | X |
MODIFIABLE | X | X/X | X |
OVERLAY | X | X/X | X |
OVERLAY-INDEX | X | X/X | X |
PARENT | X | X/- | |
PREDECESSOR | X | -/- | |
RECTANGLE-X | X | X/X | X |
RECTANGLE-Y | X | X/X | X |
SELECTED | X | X/X | |
SELECTED-SUCCESSOR | X | -/- | |
STRING | X | X/X | X |
STYLE | X | X/X | X |
SUCCESSOR | X | X/- | |
TOOLTIP | X | X/X | X |
TYPE | X | X/- |
このダイアログエレメントではイベントは作成されません。