Diese Dokument beschreibt verschiedene Natural-Objekttypen, die zum Erstellen, Verwalten und Steuern von Natural-Anwendungen zur Verfügung stehen.
Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über Natural-Objekte und Nicht-Natural-Objekte, ihre Verwendung und die Editoren bzw. Utilities, die zum Erstellen und Pflegen benutzt werden können.
| Objekttyp | Verwendung | Editor bzw. Utility |
|---|---|---|
| Datenbereiche (Data Areas): | Definition von Variablen und Parametern für andere Natural-Objekte. | Datenbereich-Editor (Data Area Editor) |
| Datendefinitionsmodul (DDM) | Natural-Datendefinitionen für den Zugriff auf Datenbankdateien. | DDM-Editor (SYSDDM Utility) |
| Programme und untergeordnete Routinen: | Hauptprogramme, aufgerufene Routinen und Functions. | Programm-Editor |
| Helproutine | Hilfe-Anforderungen in Anwendungen. | |
| Copycode | Mehrfache Verwendung von Quellcode in anderen Natural-Objekten. | |
| Text | Dokumentation für Natural-Objekte. | |
| Class | Komponentenbasierte Anwendungen. | Programm-Editor
In Natural für Großrechner nicht anwendbar (nur Speicherung und Anzeige möglich) |
| Map | Zeichenbasierte Bildschirmmasken-Layouts. | Masken-Editor (Map Editor) |
| Adapter und GUI-Layout | Komplexe grafische Benutzungsoberflächen und Rich GUI Pages, die mittels eines externen Seiten-Layouts erzeugt werden. | Natural for Ajax Developer (siehe Natural for Ajax Dokumentation) |
| Dialog | Ereignisgesteuerte Anwendungen. | In Natural für Großrechner nicht anwendbar (nur Speicherung und Anzeige möglich) |
| Resource | Nicht-Natural-Objekte, z.B. HTML-Dateien oder Bitmaps. | In Natural für Großrechner nicht anwendbar (nur Speicherung und Anzeige möglich) |
| Recording | Aufgezeichnete Sessions für Test- und Kontrollzwecke. | Recording Utility |
| Fehlermeldung (Error Message) | Natural-Systemmeldungen und benutzerdefinierte Meldungen. | SYSERR Utility |
| Command Processor | Navigation mittels Kommandos. | SYSNCP Utility |
| Editor-Profil | Standardeinstellungen für den Programm-Editor bzw. Datenbereich-Editor (Data Area Editor). | Programm-Editor bzw. Datenbereich-Editor (Data Area Editor) |
| Map-Profil und Device-Profil | Standardeinstellungen für den Masken-Editor (Map Editor). | Masken-Editor (Map Editor) |
| Parameter-Profil | Standardparametereinstellungen für den Start einer Session. | SYSPARM Utility |
| Debug-Umgebung | Kontrolle der Programmausführung. | Debugger |
| Anwendungsprogrammierschnittstelle | Natural-Anwendungsprogrammierschnittstelle | SYSEXT Utility |
| Anwendungsprogrammierschnittstelle eines Natural Add-on-Produkts | SYSAPI Utility |
Weitere Informationen zur Benutzung von Natural-Objekten siehe Natural-Objekte pflegen und ausführen und Namenskonventionen für Objekte in Natural benutzen.