Adabas ニュークリアスは、ダイレクトコールにレスポンスコードを返して、特定のエラー状態を示します。CMDLOG メッセージを作成する Adabas レスポンスコードの一覧を次に示します。CMDLOG メッセージに関する詳細については、このドキュメントの最初の方にある、%ADANUC-*-CMDLOG1 と %ADANUC-*-CMDLOG2 メッセージの説明を参照してください。レスポンスコードの詳細については、「ニュークリアスレスポンスコード」を参照してください。
| Response Code | アディション 2 | 重要度 |
|---|---|---|
| 1 | - | E |
| 2 | - | W |
| 9 | DL | W |
| LP | E | |
| OP | W | |
| OR | I | |
| SE | W | |
| ST | I | |
| TN | I | |
| TT | W | |
| 11(*1) | - | I |
| 12(*1) | - | I |
| 16 | - | W |
| 17 | - | W |
| 18 | - | W |
| 19 | - | W |
| 20 | - | W |
| 21 | - | W |
| 22 | - | W |
| 23 | - | W |
| 24 | - | W |
| 25 | - | W |
| 26 | - | W |
| 28 | - | W |
| 29 | - | W |
| 40 | - | W |
| 41 | - | W |
| 43 | - | W |
| 44 | - | W |
| 45 | - | W |
| 46 | - | W |
| 47 | - | W |
| 48 | - | I |
| 49 | - | E |
| 50 | - | W |
| 51 | - | E |
| 52 | - | W |
| 53 | - | W |
| 54 | - | W |
| 55 | - | W |
| 57 | - | W |
| 60 | - | W |
| 61 | - | W |
| 62 | - | W |
| 63 | - | W |
| 72 | - | W |
| 73 | - | E |
| 74 | - | E |
| 75 | - | F |
| 76 | - | F |
| 77 | - | W |
| 78 | - | F |
| 79 | - | F |
| 83 | - | E |
| 85 | - | F |
| 86 | - | E |
| 88 | - | E |
| 98 | - | W |
| 99 | - | W |
| 113 | - | W |
| 144 | - | W |
| 145 ISN ホールド状態 | 0 | - |
| 145 | -1 | E |
| HQ オーバーフロー | ||
| 146 | - | W |
| 162 | - | E |
| 165 | - | E |
| 166 | - | F |
| 167 | - | F |
| 170 | - | F |
| 172 | - | F |
| 173 | - | F |
| 176 | - | E |
| 177 | - | E |
| 182 | - | F |
| 200 | - | W |
| 201 | - | W |
| 202 | - | W |
| 204 | - | W |
| 210 | - | F |
| 211 | - | W |
| 212 | - | W |
| 219(*2) | - | E |
| 222 | - | E |
| 230 | - | E |
| 242 | - | F |
| 243 | - | F |
| 244 | - | F |
| 245 | - | F |
| 246 | - | F |
| 247 | - | E |
| 250 | - | E |
| 251 | - | F |
| 252 | - | F |
| 253 | - | F |
| 255 | - | E |
(*1)内部的に使用する場合のみ
(*2)XA と併用する場合のみ