This document covers the following topics:
A list view item represents a data item in a list view control, and is displayed by a caption and (optionally) an image from the parent control's image list (if any).
For more information on list view items, please refer to the article Working with List View Controls.
| Attribute Name | Query | Set/Modify | In Attr. Window |
|---|---|---|---|
| CHECKED | X | X/X | X |
| CHECKED-SUCCESSOR | X | -/- | |
| CLIENT-HANDLE | X | X/X | |
| CLIENT-KEY | X | X/X | |
| CLIENT-VALUE | X | X/X | |
| FIRST-CHILD | X | -/- | |
| IMAGE | X | X/X | X |
| IMAGE-INDEX | X | X/X | X |
| LAST-CHILD | X | -/- | |
| LENGTH | X | X/X | X |
| MODIFIABLE | X | X/X | X |
| OVERLAY | X | X/X | X |
| OVERLAY-INDEX | X | X/X | X |
| PARENT | X | X/- | |
| PREDECESSOR | X | -/- | |
| RECTANGLE-X | X | X/X | X |
| RECTANGLE-Y | X | X/X | X |
| SELECTED | X | X/X | |
| SELECTED-SUCCESSOR | X | -/- | |
| STRING | X | X/X | X |
| STYLE | X | X/X | X |
| SUCCESSOR | X | X/- | |
| TOOLTIP | X | X/X | X |
| TYPE | X | X/- |
This dialog element does not create events.