Dieses Dokument behandelt die folgenden Themen:
Den Inhalt einer bestimmten Rubrik in chronologischer Reihenfolge anzeigen.
Sie sollten dieses Subprogramm solange iterativ aufrufen, bis das Ende der Liste durch den Return-Code 77 gekennzeichnet wird. Der Parameter Anzahl kann zwischen iterativen Aufrufen geändert werden.
Anmerkung:
Sie können dieses Subprogramm zusammen mit
Z-GET04 benutzen.
| Parameter | Format | Ein | Aus | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Return-Code | N2 | O | X | Eingabe -1: kein ET. |
| Rubrikname | A15 | E | Der Name der Rubrik, deren Inhalt Sie anzeigen wollen. | |
| Startdatum | A8 | O | Wenn Sie ein ungültiges Format angeben, wird es auf 0 zurückgesetzt. | |
| Ablagefolge | N1 | O | 1 (steigend) oder 2 (absteigend). Vorgabe: 1. | |
| Alle-Objekte | A1 | O | Wenn gefüllt, werden alle Objekte ausgegeben. Wenn leer, werden nur Dokumente ausgegeben. | |
| Anzahl | N2 | O | Die maximale Anzahl von Objekten, die mit jedem Aufruf ausgegeben werden. Wenn Sie keinen Wert definieren oder einen Wert, der größer ist als 20, wird der Vorgabewert 20 benutzt. | |
| Vorkommen | N2 | X | Die Anzahl der Objekte, die mit diesem Aufruf ausgegeben werden. | |
| Rubrikliste (20) | ||||
| ISN | P8 | X | Die ISN des Objekts, das an die Rubrik gesendet wurde. | |
| Betreff | A60 | X | Der Betreff des Objekts, das an die Rubrik gesendet wurde. | |
| Zustellungsdatum | N8 | X | Format yyyymmdd. Das Datum, an dem das Objekt in die Rubrik gestellt wurde. | |
| Absendername | A20 | X | Der Name des Teilnehmers, der das Objekt an die Rubrik gesendet hat. | |
| Dokumentformat | A1 | X | Alle Werte außer 0 bis 9 bedeuten, dass das Objekt kein Dokument ist. Siehe Dokumentformate. | |
| Work-Parameter | A34 | Für den internen Gebrauch. Siehe Work-Parameter. | ||
| 00 | Erfolg |
| 77 | Ende der Liste |
| 90 | Der Rubrikname ist erforderlich |
| 91 | Die Rubrik existiert nicht |
Keine