Dieses Dokument behandelt die folgenden Themen:
Eine alphabetische Liste aller Rubriken anzeigen.
Im Parameter Neuester-Eintrag wird der Wert 0 ausgegeben, wenn:
nichts gefunden wurde;
das Datum des neuesten Eintrags in der Rubrik vor dem Datum liegt, das im Parameter Startdatum angegeben wurde;
der Parameter Alle-Objekte leer ist (d.h. es sollen nur Dokumente ausgegeben werden) und es keine Dokumente gibt.
Sie sollten dieses Subprogramm solange iterativ aufrufen, bis das Ende der Liste durch den Return-Code 77 gekennzeichnet wird. Die Parameter Startdatum, Alle-Objekte und Anzahl können zwischen iterativen Aufrufen geändert werden.
Anmerkung:
Sie können dieses Subprogramm zusammen mit
Z-DIS04A und
Z-GET04 benutzen.
Parameter | Format | Ein | Aus | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Return-Code | N2 | O | X | Eingabe -1: kein ET. |
Startdatum | A8 | O | Format yyyymmdd. Wenn Sie ein ungültiges Format angeben, wird es auf 0 zurückgesetzt. | |
Rubrik-Startname | A8 | O | Startwert. Der Name einer Rubrik. Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, wird eine Liste aller Rubriken ausgegeben. | |
Alle-Objekte | A1 | O | Wenn gefüllt, werden alle Objekte ausgegeben. Wenn leer, werden nur Dokumente ausgegeben. | |
Anzahl | N2 | O | Die maximale Anzahl von Rubriken, die mit jedem Aufruf ausgegeben werden. Wenn Sie keinen Wert definieren oder einen Wert, der größer ist als 20, wird der Vorgabewert 20 benutzt. | |
Vorkommen | N2 | X | Die Anzahl der Objekte, die mit diesem Aufruf ausgegeben werden. | |
Rubrikliste (20) | ||||
Name | A15 | X | Der Name der Rubrik. | |
Beschreibung-1 | A60 | X | Die erste Zeile der Beschreibung der Rubrik. | |
Beschreibung-2 | A60 | X | Die zweite Zeile der Beschreibung der Rubrik. | |
Neuester-Eintrag | N8 | X | Format yyyymmdd. Das Datum des neuesten Eintrags in der Rubrik. Es kann auch der Wert 0 ausgegeben werden; siehe die Beschreibung oben. | |
Work-Parameter | A15 | Für den internen Gebrauch. Siehe Work-Parameter. |
00 | Erfolg |
77 | Ende der Liste |
Keine