ADAMER で作成されるレポートには、次の項目が含まれます。
| フィールド | 説明 | 
|---|---|
| LOADISNS | 入力データセットに含まれるレコード数。 | 
| MAXISN | ファイルのレコード総数(MAXISN パラメータの説明を参照)。 | 
| DATA DEVICE | データストレージデバイスタイプ(DATADEV パラメータの説明を参照)。 | 
| DATAPFAC | データストレージパディングファクタ(DATAPFAC パラメータの説明を参照)。 | 
次の項目は、"AVERAGE NUMBER OF EXCP" の下に表示されます。
| フィールド | 説明 | 
|---|---|
| Data Storage SIZE | DATASIZE パラメータの説明を参照してください。 シリンダ数は最も近い整数値に切り上げられます。 | 
| BIT-PARM | BITRANGE パラメータの説明を参照してください。 | 
| FOR LOADISNS | ADAM ディスクリプタの使用時に、レコードの検索および読み込みに必要な平均 I/O 回数。 ファイル内のレコード数が入力データセットに含まれるレコード数に等しいということを前提にして結果が得られます。 | 
| DISK USAGE | ファイルの最初のロード後に占められるデータストレージスペースの比率。 ロードされるレコード数が入力データセットに含まれるレコード数に等しいということを前提にして結果が得られます。 | 
| FOR MAXISN | ADAM ディスクリプタの使用時に、レコードの検索および読み込みに必要な平均 I/O 回数。 ファイル内のレコード数が MAXISN パラメータで指定された値に等しいということを前提にして結果が得られます。 | 
| DISK USAGE | ファイルの最初のロード後に占められるデータストレージスペースの比率。 ロードされるレコード数が MAXISN パラメータで指定された値に等しいということを前提にして結果が得られます。 | 
ADAMER レポートの情報を使用して、次のことを判断できます。
アクセス回数とデータストレージスペース要件との間の最適なバランス。
開始値が似ているレコードが同じ物理ブロックにロードされるようにするため、各 ADAM ディスクリプタ値から切り捨てる最適なビット数。 これは、順次読み込み処理を最適化する場合にのみ必要です。