Home > Manager
webMethods Master Data Manager Memento
webMethods Master Data Manager uses several buttons and icons in order to graphicaly identify actions and objects. This memo lists all buttons and icons of the tool.
Buttons |
Icones |
||
Create or add something | Branch (owner is a role) | ||
Create agreement | Branch (owner is a user) | ||
Duplicate | Closed branch | ||
Validate | Version | ||
Preview, view, edit | Adaptation (inactivated) | ||
Merge branch | Adaptation (activated) | ||
View content of an adaptation | Adaptation (has errors) | ||
Position of an adaptation in the tree | Agreement | ||
Modify branch information or rights | Node (a data or a group of data) | ||
Delete | instance or occurrence creation | ||
Close branch | instance or occurrence modification | ||
Inherit / Overwrite | instance or occurrence deletion | ||
Inherit / Overwrite / No value (occurences in tables) | instance or occurrence creation conflict | ||
Zoom / Unzoom | instance or occurrence modification conflict | ||
Select / Execute a service | instance or occurrence deletion conflict | ||
Repository | other conflicts | ||
Expand / Collapse | primary key defined and composed of whitespaces only | ||
primary key inheritted and composed of whitespaces only |
Note: webMethods Master Data Manager does not support back navigation in browser history.
Mémento webMethods Master Data Manager
webMethods Master Data Manager utilise plusieurs boutons et icones afin d'identifier graphiquement les actions et objets. Ce mémento liste l'ensemble des boutons et icônes de l'outil.
Boutons |
Icônes |
||
Créer ou ajouter | Branche (propriétaire est un rôle) | ||
Créer un accord | Branche (propriétaire est un utilisateur) | ||
Dupliquer | Branche fermée | ||
Valider | Version | ||
Prévisualiser, voir ou éditer | Adaptation (désactivée) | ||
Fusionner une branche | Adaptation (activée) | ||
Voir le contenu d'une adaptation | Adaptation (en erreur) | ||
Position d'une adaptation dans l'arbre | Accord | ||
Modifier les informations d'un branche ou les droits | Noeud (donnée ou groupe de données) | ||
Supprimer | création d'instances ou d'occurrences | ||
Fermer une branche | modification d'instances ou d'occurrences | ||
Hériter / Surcharger | suppression d'instances ou d'occurrences | ||
Hériter / Surcharger / Pas de valeur (occurrences de tables) | conflit lié à la création d'instances ou d'occurrences | ||
Agrandir / Réduire | conflit lié à la modification d'instances ou d'occurrences | ||
Sélectionner / Exécuter un service | conflit lié á la suppression d'instances ou d'occurrences | ||
Référentiel | autres conflits | ||
Etendre / Condenser | clé primaire définie et composée uniquement de caractères blancs | ||
clé primaire héritée et composée uniquement de caractères blancs |
Note : webMethods Master Data Manager ne supporte pas l'usage du retour arrière dans l'historique de navigation.
Home > Manager