Dieses Dokument behandelt die folgenden Themen:
Eine Fachliste anzeigen.
Dieses Subprogramm zeigt nur die Fächer auf der obersten Stufe (d.h. der Name eines Fachs, das in einem anderen Fach abgelegt ist, wird nicht angezeigt).
Sie sollten dieses Subprogramm solange iterativ aufrufen, bis das Ende der Liste durch den Return-Code 77 gekennzeichnet wird oder bis die Zahl, die im Parameter Anzahl angegeben wurde, erreicht wird.
Parameter | Format | Ein | Aus | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Return-Code | N2 | O | X | Eingabe -1: kein ET. |
Buero | A8 | E | Der Name des Büros, in dem Sie die Fachliste anzeigen wollen. | |
Passwort | A8 | E | Das Passwort des o.g. Büros. | |
Startname | A15 | O | Startwert. Der Name eines Fachs. Wenn Sie keinen Startnamen angeben, wird eine Liste aller Fächer ausgegeben. Wenn Sie einen Startnamen angeben, wird die Angabe im Parameter Startnummer ignoriert. | |
Startnummer | N2 | O | Startwert. Die interne Nummer eines Fachs. Wenn Sie keine Startnummer angeben, wird eine Liste aller Fächer ausgegeben. Wenn die Startnummer z.B. 3 (Papierkorb) ist, gibt dieses Subprogramm die Fächer in alphabetischer Reihenfolge aus, beginnend mit dem Fach Papierkorb. | |
Anzahl | N2 | O | Die maximale Anzahl von Fächern, die mit jedem Aufruf ausgegeben werden. Wenn Sie keinen Wert definieren oder einen Wert, der größer ist als 20, wird der Vorgabewert 20 benutzt. | |
Fachliste (20) | ||||
Fachname | A15 | X | Der Name des Fachs. | |
Fachnummer | N5 | X | Die interne Nummer des Fachs. | |
Beschreibung | A44 | X | Die erste Zeile der Beschreibung. | |
Anzahl-der-Ordner | N5 | X | Die Anzahl der Fächer, die in dem Fach enthalten sind. | |
Faecher | A1 | X | Markiert, wenn das Fach weitere Fächer enthält. | |
Objekte | A1 | X | Markiert, wenn das Fach Objekte enthält (ausgenommen Ordner). | |
TRS | A1 | X | Markiert, wenn das Fach ein TRS-Fach ist. | |
Fach-Ablagefolge | N1 | X | 1 (steigend), 2 (absteigend) oder 3 (frei). | |
Work-Parameter | A26 | Für den internen Gebrauch. Siehe Work-Parameter. |
00 | Erfolg |
02 | Ungültiger Büroname oder - nur im Batch-Betrieb - Büro gesperrt |
03 | Falsches Passwort |
77 | Ende der Liste |
Z-120
Z-122
Z-123
Z-147
Z-157
Z-175
Z-1200&0
0010 DEFINE DATA LOCAL 0020 1 RETURN-CODE (N2) 0030 1 BUERO (A8) 0040 1 PASSWORT (A8) 0050 1 STARTNAME (A15) 0060 1 STARTNUMMER (N2) 0070 1 ANZAHL (N2) 0080 1 FACHLISTE (20) 0090 2 FACHNAME (A15) 0100 2 FACHNUMMER (N5) 0110 2 BESCHREIBUNG (A44) 0120 2 ANZAHL-DER-ORDNER (N5) 0130 2 FAECHER (A1) 0140 2 OBJEKTE (A1) 0150 2 TRS (A1) 0160 2 FACH-ABLAGEFOLGE (N1) 0170 1 WORK-PARAMETER (A26) 0180 END-DEFINE 0190 * 0200 INPUT BUERO / PASSWORT 0210 * 0220 REPEAT UNTIL RETURN-CODE EQ 77 0230 CALLNAT 'Z-DIS13' RETURN-CODE BUERO PASSWORT STARTNAME STARTNUMMER 0240 ANZAHL FACHLISTE(*) WORK-PARAMETER 0250 IF NOT RETURN-CODE = 0 OR = 77 0260 WRITE 'Return-Code' RETURN-CODE 0270 STOP 0280 END-IF 0290 * 0300 DISPLAY FACHNAME(*) BESCHREIBUNG(*) 0310 * 0320 END-REPEAT 0330 END