Dieses Dokument behandelt die folgenden Themen:
Die Empfängerliste einer bestimmten Post ausgeben.
Vor dem Aufruf dieses Subprogramms können Sie zum Beispiel Z-DIS13A aufrufen, das die ISN für die gewünschte Post ausgibt.
Sie können dieses Subprogramm solange iterativ aufrufen, bis das Ende der Liste durch den Return-Code 77 gekennzeichnet wird.
Parameter | Format | Ein | Aus | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Return-Code | N2 | O | X | Eingabe -1: kein ET. |
Buero | A8 | E | Das Büro, in dem sich die Post befindet. | |
Passwort | A8 | E | Das Passwort des o.g. Büros. | |
ISN | P8 | E | Die ISN der Post. | |
Objektname | A60 | X | Der Name oder Betreff der Post. | |
Absendername | A20 | X | Der Name des Absenders. | |
Absender-Datum | A8 | X | Das Datum, an dem die Post zum ersten Mal versendet wurde. Format yyyymmdd. | |
Absender-Zeit | A4 | X | Die Zeit, zu der die Post zum ersten Mal versendet wurde. Format hhmm. | |
Versandart-Empfaenger | A1 | X | Der Empfänger erhielt Folgendes: 1=Original, 2=weitergeleitete Post, 3=Antwort. | |
Adressliste (12) | ||||
Empfaenger-ID | A8 | X | Das Kennzeichen des Empfängers. | |
Adresstyp | N2 | X | 4=Rubrik, 5=Büro (Gruppenbüro, offenes Büro, unabhängiges Büro), 29=Arbeitsmittel (für Besprechung), 33=Teilnehmerkennzeichen (Privatbüro), 70=Nachname, 74=externe Adresse. | |
Name | A20 | X | Der Name des Empfängers. | |
Versandart-Absender | A1 | X | Der Absender hat für den Empfänger die folgende Versandart definiert: O=Original, C=Kopie, B=Blindkopie, P=persönliche Post. | |
Extern | A1 | X | Markiert, wenn die Post an einen externen Empfänger gesendet wurde. | |
Sendedatum | A8 | X | Das Datum, an dem die Post an diesen Empfänger gesendet wurde. Format yyyymmdd oder 0, wenn die Post noch nicht gesendet wurde. | |
Sendezeit | A4 | X | Die Zeit, zu der die Post an diesen Empfänger gesendet wurde. Format hhmm. | |
Gelesen-Datum | A8 | X | Das Datum, an dem die Post gelesen wurde. Format yyyymmdd. | |
Gelesen-Zeit | A4 | X | Die Zeit, zu der die Post gelesen wurde. Format hhmm. | |
Antwort | A1 | X | Markiert, wenn mindestens eine Antwort gesendet wurde. | |
Status | A4 | X | Der Status der Post. Siehe die unten aufgeführten Werte. | |
Gelesen-von | A8 | X | Das Kennzeichen des Teilnehmers, der die Post gelesen hat. | |
Zustellstatus | A1 | X | Markiert, wenn eine Rückmeldung erforderlich ist. | |
Empfangsstatus | A1 | X | Markiert, wenn eine Rückmeldung erforderlich ist. | |
Antwortanforderung | A1 | X | Markiert, wenn eine Antwort angefordert wird. | |
Antwortempfaenger | A1 | X | Markiert, wenn die Antwort auch an alle definierten Antwortempfänger gesendet wird. | |
Work-Parameter | A26 | Für den internen Gebrauch. Siehe Work-Parameter. |
Im Parameter Status können die folgenden Werte ausgegeben werden:
0000 | Kein bestimmter Status |
1600 | Besprechung wurde akzeptiert (Zusage) |
1601 | Besprechung wurde abgelehnt (Absage) |
1640 | Besprechung wurde gestoppt |
7400 | Wartet auf Zustellung |
7401 | Wird gerade zugestellt |
7402 | Post wurde zugestellt |
7403 | Objekte in diesem Format können nicht gesendet werden |
7404 | Externer Empfänger ist unbekannt |
7405 | Post konnte nicht zugestellt werden |
7406 | Fehler im externen System |
7407 | Empfangsstatusrückmeldung |
7408 | Post wurde vor Empfangsstatusrückmeldung gelöscht |
7409 | Post wurde vom Absender storniert |
7410 | Unbekannte Empfängerknoten-ID |
7411 | Senden wurde nach zu vielen Versuchen abgebrochen |
7412 | Zuordnungsfehler |
7413 | Postzustellung wurde vom externen System unterbrochen |
7414 | Wurde in Posteingangsfach gestellt |
7415 | Wurde in Posteingangsfach des Standardbüros gestellt |
7416 | Doppelter Empfänger; wurde nur einmal zugestellt |
7801 | Senden nicht möglich - Adresse wurde nicht gefunden |
7802 | Kein Versand, Fehler externe Post, Administrator benachrichtigen |
7803 | Post wurde versendet - wartet auf Zustellung |
00 | Erfolg |
02 | Ungültiges Büro |
03 | Falsches Passwort |
04 | ISN wurde nicht gefunden |
77 | Ende der Liste |
95 | Die ISN zeigt nicht auf eine Post |
96 | Die Post ist nicht in dem gewünschtem Büro enthalten |
97 | Die Adressliste wurde nicht gefunden |
Z-120
Z-122
Z-123
Z-175
Z-1200&0
0010 * 0020 * Beispielprogramm zum Anzeigen der Empfaengerliste von Post 0030 * 0040 DEFINE DATA 0050 LOCAL 0060 * 0070 1 RETURN-CODE (N2) 0080 1 BUERO (A8) 0090 1 PASSWORT (A8) 0100 1 ISN (P8) 0110 1 OBJEKTNAME (A60) 0120 1 ABSENDERNAME (A20) 0130 1 ABSENDER-DATUM (A8) 0140 1 ABSENDER-ZEIT (A4) 0150 1 VERSANDART-EMPFAENGER (A1) 0160 1 ADRESSLISTE (1:12) 0170 2 EMPFAENGER-ID (A8) 0180 2 ADRESSTYP (N2) 0190 2 NAME (A20) 0200 2 VERSANDART-ABSENDER (A1) 0210 2 EXTERN (A1) 0220 2 SENDEDATUM (A8) 0230 2 SENDEZEIT (A4) 0240 2 GELESEN-DATUM (A8) 0250 2 GELESEN-ZEIT (A4) 0260 2 ANTWORT (A1) 0270 2 STATUS (A4) 0280 2 GELESEN-VON (A8) 0290 2 ZUSTELLSTATUS (A1) 0300 2 EMPFANGSSTATUS (A1) 0310 2 ANTWORTANFORDERUNG (A1) 0320 2 ANTWORTEMPFAENGER (A1) 0330 1 WORK-PARAMETER (A26) 0340 * 0350 1 #IND (P3) 0360 * 0370 END-DEFINE 0380 * 0390 MOVE 'SAG' TO BUERO 0400 MOVE 'SAG' TO PASSWORT 0410 MOVE 12345678 TO ISN 0420 * 0430 REPEAT 0440 * 0450 CALLNAT 'Z-ALIST' 0460 RETURN-CODE 0470 BUERO 0480 PASSWORT 0490 ISN 0500 OBJEKTNAME 0510 ABSENDERNAME 0520 ABSENDER-DATUM 0530 ABSENDER-ZEIT 0540 VERSANDART-EMPFAENGER 0550 ADRESSLISTE (*) 0560 WORK-PARAMETER 0570 * 0580 IF RETURN-CODE EQ 0 OR EQ 77 0590 WRITE NOTITLE / 'Adressliste von' OBJEKTNAME / 0600 FOR #IND EQ 1 TO 12 0610 IF NAME (#IND) NE ' ' 0620 WRITE NOTITLE (SG=OFF) 0630 'Name' NAME (#IND) 0640 'Gesendet' SENDEDATUM (#IND) 0650 SENDEZEIT (#IND) 0660 'Gelesen' GELESEN-DATUM (#IND) 0670 GELESEN-ZEIT (#IND) 0680 END-IF 0690 END-FOR 0700 IF RETURN-CODE EQ 77 0710 WRITE NOTITLE / 'Ende der Adressliste' 0720 END-IF 0730 NEWPAGE 0740 END-IF 0750 * 0760 UNTIL RETURN-CODE NE 0 0770 END-REPEAT 0780 * 0790 END