The "PRILOG Report" duplicates the information provided by the PRILOG program, which is supplied with Adabas and is used to print command logs.
This document covers the following topics:
| Field | Order | Sum | Min | Max | Avg | Pct | Rate | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQUENCE | 1 | |||||||
| TIME | 2 | |||||||
| DURATION | 3 | |||||||
| CQJOB | 4 | |||||||
| USERID | 5 | |||||||
| CMD | 6 | |||||||
| RSP | 7 | |||||||
| CID | 8 | |||||||
| FILE | 9 | |||||||
| ISN | 10 | |||||||
| THREAD | 11 | |||||||
| PRI | 12 | |||||||
| ECBS | 13 | |||||||
| ASSOIO | 14 | |||||||
| DATAIO | 15 | |||||||
| WORKIO | 16 |
Defaults.
None.
11:51:17 PRILOG REPORT 2003-07-07
10:37:32 1999-06-23 Thru 10:38:03 1999-06-23 LOCL=00009
Seq Time Dur CQ-Job Userid Cmd Rsp CID File
--------- -------- -------------- -------- -------- --- ---- ------------
200800 10:37:32 0.0001 COMPLETE 40404040 RC 0 09400201 0
200801 10:37:32 0.0003 COMPLETE 40404040 S4 0 40404040 17
200802 10:37:32 0.0031 COMPLETE 40404040 A1 0 40404040 17
200803 10:37:32 0.0003 COMPLETE 40404040 S4 0 40404040 17
200804 10:37:32 0.0003 COMPLETE 40404040 A1 0 40404040 17
200805 10:37:32 0.0001 COMPLETE 40404040 ET 0 0000006D 0
200806 10:37:33 0.0228 COMPLETE 40404040 L9 0 02200301 61
200807 10:37:33 0.0001 COMPLETE 40404040 RC 0 02200301 0
200808 10:37:48 0.0004 COMPLETE 40404040 S4 0 40404040 17
200809 10:37:48 0.0005 COMPLETE 40404040 A1 0 40404040 17
200810 10:37:48 0.0003 COMPLETE 40404040 S4 0 40404040 17
200811 10:37:48 0.0003 COMPLETE 40404040 A1 0 40404040 17
200812 10:37:48 0.0001 COMPLETE 40404040 ET 0 0000006E 0
Command: _____________________________________________________________________
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Sort Exit + ===> Menu |