"Natural Program Trace" shows processing activity for a specific Natural program, sorted by Adabas sequence number. To specify the program to be reported on, use the processing rules:
NATAPPL EQ MYLOGON
where MYLOGON is the program library name; and
NATPROG EQ MYPROG
where MYPROG is the program name.
This document covers the following topics:
| Field | Order | Sum | Min | Max | Avg | Pct | Rate | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQUENCE | 1 | |||||||
| CMD | 2 | |||||||
| FILE | 3 | |||||||
| RSP | 4 | |||||||
| CID | 5 | |||||||
| ADADURA | 6 | |||||||
| CMDRESP | 7 | |||||||
| IOS | 8 |
Defaults.
NATAPPL EQ MYLOGON AND NATPROG EQ MYPROG
15:14:55 NATURAL PROGRAM TRACE 2003-07-07
14:12:56 1999-06-28 Thru 14:12:59 1999-06-28 LOCL=00009
Seq Cmd File Rsp CID ADA-Dur Cmd-Resp IOs
--------- --- ---- ---- -------- ---------------- -------------- -------------
375126 L3 12 0 09700101 0.004672 0.000112 1
375127 L3 12 0 09700101 0.003184 0.000112 0
375128 L3 12 0 09700101 0.000384 0.000112 0
375129 L3 12 0 09700101 0.000496 0.000112 0
375130 L3 12 0 09700101 0.000384 0.000112 0
375131 L3 12 0 09700101 0.000352 0.000112 0
375132 L3 12 0 09700101 0.001456 0.000112 0
375133 L3 12 0 09700101 0.000352 0.000112 0
375134 L3 12 0 09700101 0.000352 0.000112 0
375135 L3 12 0 09700101 0.000432 0.000112 0
375136 L3 12 0 09700101 0.000528 0.000112 0
375137 L3 12 0 09700101 0.000352 0.000112 0
375138 S1 0 17 47550101 0.000048 0.000144 0
Command: _____________________________________________________________________
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Sort Exit + Menu |