The report "Worst Calls by ADADURA" is an example of a "Worst Calls" report.
This document covers the following topics:
| Field | Order | Sum | Min | Max | Avg | Pct | Rate | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQUENCE | 1 | |||||||
| CQJOB | 2 | |||||||
| TPUSERID | 3 | |||||||
| NATAPPL | 4 | |||||||
| NATPROG | 5 | |||||||
| CMD | 6 | |||||||
| FILE | 7 | |||||||
| ADADURA | 8 | Y | ||||||
| IOS | 9 | |||||||
| CMDRESP | 10 | |||||||
| COMMANDS | 11 | Y |
DISPLAY BY = SUMFIELD ENTRIES = 100
None.
10:06:31 WORST CALLS BY-> ADADURA 2003-07-07
09:55:59 1999-06-26 Thru 09:56:15 1999-06-26 LOCL=00009
Seq CQ-Job TPUserid NAT-Appl NAT-Pgm Cmd File ADA-Dur
--------- -------- -------- -------- -------- --- ------- -------------
51281 COMPLETE USER1 SYSPAC P0SRC0P S4 61 0.000320
51244 COMPLETE USER2 SYS410DB S-ST241 A1 17 0.000304
51242 COMPLETE USER2 SYS410DB S-ST241 A1 17 0.000304
51243 COMPLETE USER2 SYS410DB S-ST241 S4 17 0.000288
51241 COMPLETE USER2 SYS410DB S-ST241 S4 17 0.000288
51255 COMPLETE USER1 SYSPAC PDHTM1M L1 18 0.000256
51257 COMPLETE USER1 SYSPAC PDHTM1M S1 18 0.000240
51292 COMPLETE USER1 SYSPAC P0SRC0P L3 61 0.000224
51248 COMPLETE USER1 SYSPAC PDHTM1M S4 18 0.000224
51258 COMPLETE USER1 SYSPAC PDHTM1M L1 18 0.000208
51271 COMPLETE USER1 SYSPAC PETXT0P L3 18 0.000176
51261 COMPLETE USER1 PAC13 SYSFUL32 L3 17 0.000176
51256 COMPLETE USER1 SYSPAC PDHTM1M L1 18 0.000176
Command: _____________________________________________________________________
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Sort Exit + ===> Menu |