The abend (abnormal end) codes described in this document are issued primarily by Adabas modules operating with Entire Net-Work. Entire Net-Work itself issues only the abend code 253 to indicate an abnormal termination occurred. The specific termination information is given in the messages written to the print data set.
The following abend codes are identical to the Adabas Abend Codes listed in the Adabas Messages and Codes manual:
Code | Module | Explanation |
---|---|---|
214 | MPMGCS | UNSUCCESSFUL STATE |
215 | MPMGCS | INVALID OPERATING SYSTEM |
216 | MPMGCS | INVALID FUNCTION |
221 | MPMDOS | INVALID OPERATING SYSTEM |
222 | MPMDOS | INVALID FUNCTION |
227 | MPMBS2 | WRONG ADARER MODULE FOUND |
228 | MPMBS2 | STXIT NOT SUCCESSFULLY INSTALLED |
229 | MPMBS2 | INVALID FUNCTION |
230 | MPMBS2 | INVALID ROUTER 40-CALLER |
231 | MPMBS2 | CALLER NOT CORRECT TARGET |
232 | MPMBS2 | INVALID IDT |
247 | MPMMVS | UNSUCCESSFUL STAE |
248 | MPMMVS | INVALID OPERATING SYSTEM OR RMODE |
MPMF4 | INVALID OPERATING SYSTEM, RMODE, OR CID GETMAIN FAILED | |
249 | MPMMVS | INVALID FUNCTION |
252 | IORSUB | ADABAS SUBTASK ABEND. See the ADAM90 message |
253 | MPMIND | NONRECOVERABLE ABEND (caused by STAE/STXIT processing program check or nucleus ABEND) |
254 | MPMIND | INVALID FUNCTION IN ABNORMAL TERMINATION RECOVERY EXIT |
255 | MPMIND | INVALID FUNCTION |
443 | RTRGCS | INVALID 40-CALLER |
444 | RTRGCS | CALLER NOT CORRECT TARGET |
445 | RTRGCS | NO IDT |
446 | RTRGCS | CALLER NOT AUTHORIZED |
447 | RTRGCS | INVALID 48-CALL PARAMETERS |
448 | RTRGCS | INVALID 00-CALL PARAMETERS |
449 | RTRGCS | INVALID OPERATING SYSTEM |
450 | RTRGCS | INVALID FUNCTION |
451 | LNKGCS | UNSUPPORTED FUNCTION |
452 | LNKGCS | INVALID UB |
453 | LNKGCS | LENGTH OF USER INFO LT (less than) 0 |
454 | LNKGCS | ERROR IN LINK INITIALIZATION ROUTINE |
455 | LNKGCS | INCORRECT ROUTER VERSION |
456 | LNKGCS | USER EXIT BEFORE CALL INCREASED LENGTH OF USER INFO |
485 | LNKBTO | UNSUPPORTED FUNCTION |
486 | SVCMVS | INVALID PCR04 CALL |
487 | SVCMVS | CALLER NOT CORRECT TARGET |
488 | SVCMVS | INVALID PCR16 CALL |
489 | SVCMVS | INVALID 48-CALL PARAMETERS |
490 | SVCMVS | INVALID 40-CALLER |
491 | SVCMVS | SVC 12-CALL WITHOUT 16-CALL REQUIRED |
492 | SVCMVS | ACTIVE DORMANT LX |
493 | SVCMVS | INVALID 00-CALL PARAMETERS |
494 | SVCMVS | CALLER NOT AUTHORIZED |
495 | SVCMVS | INVALID OPERATING SYSTEM |
496 | SVCMVS | NO IDT |
497 | SVCMVS | INVALID FUNCTION |
498 | LNKBTO | INVALID UB |
499 | LNKBTO | LENGTH OF USER INFO LESS THAN ZERO |
500 | LNKBTO | ERROR IN LINK INITIALIZATION ROUTINE |
501 | LNKBTO | INCORRECT ROUTER VERSION |
502 | LNKBTO | USER EXIT BEFORE CALL INCREASED LENGTH OF USER INFO |
510 | SSFENV | SSF INITIALIZATION ERROR |
547 | IOROS | NOT MVS/ESA OR z/OS SYSTEM; RMOD IS NOT 24; OR AMODE 31 IS NOT ALLOWED |
549 | IOROS/ IORGCS |
DLECB ERROR |
550 | IOROS | QEDIT (BLOCK) ERROR |
559 | IOROS | INCORRECT SVC VERSION |
560 | IOROS | MAXIMUM BLOCKS/TRACK > MINIMUM, I/O ERROR, GLOBAL SEQUENTIAL BLKSIZE TOO BIG, OR INVALID NUMBER (ECBS) |
561 | IOROS/ IORGCS |
EVENTS ERROR |
562 | IOROS | PROGRAM LOADED ABOVE 16MEG |
563 | IORBS2 | INVALID TDCE FOUND DURING ADAIOR INIT |
564 | IORBS2 | FAILURE TO LOAD ADAIOI OR AT (when trying to) ENABLE CONTROL EVENT NAME |
565 | IORBS2 | ECB LIST OVERFLOW |
566 | IORBS2 | INVALID SOLSIG RETURN CODE |
567 | IORBS2 | DDSCAN ERROR |
570 | IORBS2 | CHKIO ERROR |
571 | IORBS2 | INVALID ECB TYPE |
575 | IORBS2 | ADARUN NUCLEUS EXTENSION NOT FOUND |
576 | IORBS2 | INSUFFICIENT STORAGE FOR DATA AREA |
583 | IOROS | QEDIT (CIBCTR) ERROR |
585 | SVCMVS | PRB CANNOT BE FOUND |
587 | MGABTO | LOAD ERROR |
588 | MGABTO | ADAMAI ERROR |
590 | IORCMS | MAXIMUM BLOCKS/TRACK > MINIMUM, I/O ERROR |
591 | IORDOS | EVENTS ERROR |
592 | IORDOS | GETDVS ERROR |
593 | IORDOS | IVST ERROR |
595 | IORDOS | EXTRACT ERROR |
596 | IORDOS | GETLBL ERROR |
597 | IORDOS | TOPMSG ERROR |
598 | IOROS/ IORGCS |
ADECB ERROR |
599 | IORDOS | ADECB ERROR . |
600 | IORDOS | DLECB ERROR |
601 | IORDOS | SUBSID ERROR, INVALID VERSION, OR ADAIOI COULD NOT BE LOADED |
602 | IORDOS | CKTDC ERROR |
603 | IORDOS | GLOBAL SEQUENTIAL BLOCKSIZE TOO BIG OR INVALID NUMBER (ECBS) |
604 | IORDOS | GETTVS ERROR |
605 | IORDOS | INVALID PRINTER DEVICE |
606 | LNKBS2 | UNSUPPORTED FUNCTION |
607 | LNKBS2 | INVALID UB |
608 | LNKBS2 | LENGTH OF USER INFO (LESS THAN) 0 |
609 | LNKBS2 | INCORRECT ROUTER VERSION |
610 | LNKBS2 | USER EXIT BEFORE CALL INCREASED LENGTH OF USER INFO |
611 | LNKBS2 | WAIT ERROR |
612 | RERBS2 | NO IDT (identification table) |
613 | RERBS2 | INVALID FUNCTION |
614 | SVCDOS | INVALID FUNCTION VIA CALLER |
615 | SVCDOS | NO IDT (identification table) |
616 | SVCDOS | INVALID 00-CALL PARAMETERS |
617 | SVCDOS | INVALID 40-CALLER |
618 | SVCDOS | CALLER NOT CORRECT TARGET |
620 | IORIND | IOR FATAL ERROR |
621 | IORIND | PLOG SIZE ALTERATION ERROR |
622 | LNKxx | INVALID SAVE AREA IN UB (UEXITB) SAVE area (USERSAV) in the Adabas link routine was less than 72 bytes and User Exit A/B was invoked. |
627 | IORGCS | NO VIRTUAL CONSOLE |
800 | NETSIP/OS | INVALID OPERATING SYSTEM DETECTED - NOT MVS |
801 | NETSIP/OS | PARAMETER ERROR DETECTED |
802 | NETSIP/OS | ADDRESSING OR RESIDENCY MODE, AUTHORIZATION ERROR OR OPERATING SYSTEM IS NOT A VIRTUAL MACHINE GUEST |
803 | NETSIP/OS | ERROR DETECTED DURING PROGRAM LOADING OR VALIDATION |
804 | NETSIP/OS | SPACE ALLOCATION FAILURE |
806 | NETSIP/OS | NETSIR INITIALIZATION FAILED |