Microsoft SQL Server Data Type | JDBC Data Type |
bigint 1 | BIGINT |
bigint identity 2 | BIGINT |
binary | BINARY |
bit | BIT |
char | CHAR |
date | DATE |
datetime | TIMESTAMP |
datetime2 | TIMESTAMP |
datetimeoffset | VARCHAR or TIMESTAMP 3 |
decimal | DECIMAL |
decimal() identity | DECIMAL |
float | FLOAT |
image | LONGVARBINARY |
int | INTEGER |
int identity | INTEGER |
money | DECIMAL |
nchar | CHAR or NCHAR 4 |
ntext | LONGVARCHAR or LONGNVARCHAR 5 |
numeric | NUMERIC |
numeric() identity | NUMERIC |
nvarchar | VARCHAR or NVARCHAR 6 |
nvarchar(max) 7 | LONGVARCHAR or LONGNVARCHAR8 |
real | REAL |
smalldatetime | TIMESTAMP |
smallint | SMALLINT |
smallint identity | SMALLINT |
smallmoney | DECIMAL |
sql_variant 9 | VARCHAR |
sysname | VARCHAR |
text | LONGVARCHAR |
time | TIMESTAMP |
timestamp | BINARY |
tinyint | TINYINT |
tinyint identity | TINYINT |
uniqueidentifier | CHAR |
varbinary | VARBINARY |
varbinary(max) 10 | LONGVARBINARY |
varchar | VARCHAR |
varchar(max) 11 | LONGVARCHAR |
LONGVARCHAR or SQLXML 14 |